Find Out More

Is your organization one of the Best Places to work in Egypt

workL

ترتيب شركات الوساطة المالية شهر ديسمبر 2020

شركات الوساطة المالية من حيث قيم التداول

ترتيب شركات الوساطة المالية شهر ديسمبر 2020
المال - خاص

المال - خاص

6:26 ص, الأحد, 3 يناير 21

شركات الوساطة المالية من حيث قيم التداول | سوق خارج المقصورة – السندات والصفقات – بورصة النيل

الترتيب شركة الوساطة المالية قيمة التداول النسبة 
من الاجمالي حجم التداول عدد العمليات
1 بلتون لتداول الاوراق المالية 9,715,081,109 12.4% 1,210,679,687 71,012
2 بايونيرز لتداول الاوراق المالية 6,391,456,512 8.1% 1,993,875,794 116,855
3 هيرميس للوساطة في الاوراق المالية 6,309,113,385 8.0% 2,373,463,253 155,543
4 التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية 3,591,514,696 4.6% 858,389,457 72,488
5 المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية 3,444,177,949 4.4% 298,897,111 43,343
6 شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية 3,137,697,486 4.0% 1,198,855,063 135,227
7 عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية 2,608,712,603 3.3% 1,093,703,415 109,771
8 فاروس لتداول الأوراق المالية 2,561,913,939 3.3% 663,154,523 41,988
9 ارقام لتداول الاوراق المالية شركة مساهمة مصرية 2,094,495,104 2.7% 375,809,522 55,821
10 سيجما لتداول الاوراق الماليه وامساك السجلات 2,083,819,962 2.7% 810,288,391 63,666
11 نعيم للوساطة فى الاوراق المالية 1,985,493,515 2.5% 668,305,559 54,156
12 تايكون للوساطة فى الاوراق المالية 1,887,269,229 2.4% 976,299,581 71,832
13 برايم لتداول الأوراق المالية 1,839,243,576 2.3% 416,372,125 32,091
14 اتش سى لتداول الأوراق المالية 1,652,072,232 2.1% 473,360,791 36,207
15 العربى الأفريقى الدولى لتداول الأوراق 1,539,123,303 2.0% 572,168,304 36,508
16 المصرية العربية(ثمار) لتداول الأوراق المالية EAC 1,489,784,626 1.9% 733,027,384 51,940
17 نيوبرنت لتداول الاوراق المالية 1,451,834,276 1.9% 535,032,562 43,604
18 كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الاوراق المالية 1,158,598,389 1.5% 453,031,414 25,366
19 حلوان لتداول الأوراق المالية 992,164,165 1.3% 453,063,032 62,544
20 بلوم مصر لتداول الاوراق المالية 954,441,497 1.2% 391,445,561 29,229
21 شعاع لتداول الأوراق المالية-مصر 919,842,071 1.2% 356,228,938 21,193
22 للوساطة في الاوراق المالية E.S.B اصول 802,164,089 1.0% 493,578,891 27,275
23 فانتج للوساطة في الأوراق المالية 766,110,631 1.0% 286,036,072 19,868
24 ميراج لتداول الاوراق المالية 764,264,168 1.0% 342,122,057 46,294
25 وديان للسمسرة في الاوراق المالية 713,274,484 0.9% 62,373,124 5,434
26 أسطول لتداول الاوراق المالية والوساطة في السندات 657,998,600 0.8% 458,906,938 19,562
27 اتش دى لتداول الأوراق المالية 604,439,803 0.8% 283,886,801 14,821
28 ميجا إنفستمنت لتداول الأوراق المالية 586,814,589 0.7% 245,887,837 18,551
29 النوران للوساطة فى الأوراق المالية 575,335,272 0.7% 380,962,486 14,401
30 اتش.اس.بي.سي سيكيوريتيز ايجيبت 552,460,109 0.7% 24,931,368 3,307
31 رؤية أون لاين لتداول الأوراق المالية 546,126,137 0.7% 250,157,468 22,970
32 هوريزون لتداول الاوراق المالية 527,700,634 0.7% 237,537,712 17,576
33 ايه اف لتداول الأوراق المالية 505,878,652 0.6% 212,793,119 17,441
34 العروبة للسمسرة فى الاوراق المالية 500,491,567 0.6% 203,574,227 16,740
35 وثيقة لتداول الأوراق المالية 463,515,475 0.6% 228,797,267 24,637
36 رويال لتداول الاوراق المالية 423,961,926 0.5% 195,600,963 11,629
37 أرزان لتداول الأوراق المالية 404,718,895 0.5% 200,805,072 11,212
38 الرواد لتداول الاوراق المالية 380,951,687 0.5% 128,406,734 5,143
39 مترو لادارة الاوراق المالية شركة مساهمة مصرية 377,452,565 0.5% 198,320,866 14,972
40 الهلال السعودى لتداول الأوراق المالية 370,992,460 0.5% 278,017,501 8,645
41 جلوبال انفيست لتداول الأوراق المالية 341,093,475 0.4% 112,068,711 10,956
42 اونست لتداول الاوراق الماليه 337,877,058 0.4% 139,635,039 16,999
43 امان لتداول الاوراق المالية 327,223,033 0.4% 114,689,144 15,565
44 بيراميدز كابيتال لتداول الاوراق المالية 325,995,143 0.4% 206,664,343 12,756
45 المجموعة الاقتصادية لتداول الاوراق المالية 319,888,790 0.4% 139,099,429 12,170
46 الحرية لتداول الاوراق المالية 310,198,066 0.4% 151,288,613 14,415
47 الجذور لتداول الاوراق المالية 295,063,107 0.4% 92,841,932 16,795
48 جارانتي لتداول الاوراق الماليه 277,146,530 0.4% 122,269,607 7,156
49 ماسترز لتداول الأوراق المالية 237,915,677 0.3% 74,377,264 6,204
50 بروكرز لتداول الاوراق المالية 236,013,246 0.3% 139,939,749 7,859
51 جلوبال كابيتال لتداول الأوراق الماليه 232,120,623 0.3% 144,505,051 9,252
52 الاهرام للسمسرة فى الاوراق المالية 230,221,452 0.3% 99,235,626 10,733
53 تيم لتداول الأوراق المالية 229,244,751 0.3% 110,538,856 13,353
54 سيتي تريد لتداول الاوراق المالية 223,912,465 0.3% 96,540,912 9,468
55 السهم الذهبى لتداول الاوراق المالية 222,712,488 0.3% 112,617,895 9,567
56 بريمير لتداول الاوراق المالية 219,938,900 0.3% 133,333,681 11,074
57 جولدن واى لتداول الاوراق المالية 216,142,030 0.3% 108,592,224 7,898
58 المروة للسمسرة في الاوراق المالية 205,976,706 0.3% 82,128,158 5,355
59 الفرعونية للوساطة في الاوراق المالية 191,850,758 0.2% 62,037,811 7,748
60 ايجى تريند لتداول الاوراق المالية 188,562,023 0.2% 5,892,211 1,000
61 ترند لتداول الاوراق المالية 185,576,312 0.2% 128,452,183 7,352
62 العمالقة لتداول الاوراق المالية 185,570,189 0.2% 62,852,849 9,819
63 جولدن هاند لتداول الأوراق المالية 184,765,711 0.2% 67,030,160 8,855
64 إيجيبت أستكس لتداول الأوراق المالية 179,051,165 0.2% 82,286,486 7,973
65 كابيتال لتداول الاوراق الماليه 175,465,176 0.2% 105,778,410 6,647
66 ثري واي لتداول الاوراق الماليه 175,012,508 0.2% 69,411,825 9,859
67 فيصل لتداول الأوراق المالية 172,150,886 0.2% 48,182,257 5,655
68 جدوي لتداول الأوراق المالية 165,130,377 0.2% 85,585,395 6,510
69 العربية للسمسرة فى الاوراق المالية 160,678,112 0.2% 54,501,284 6,391
70 جراند انفستمنت لتداول الاوراق المالية 155,450,074 0.2% 64,305,983 4,056
71 الياسمين للسمسرة فى الاوراق المالية 149,961,154 0.2% 53,416,535 5,363
72 السعودية المصرية لتداول الأوراق المالية – سهم 144,122,000 0.2% 48,296,113 6,467
73 المعادى لتداول الاوراق المالية 133,978,411 0.2% 32,183,492 3,666
74 المحروسة لتداول الاوراق المالية 130,704,715 0.2% 43,456,698 3,741
75 دايناميك لتداول الاوراق المالية 127,411,026 0.2% 55,753,678 6,703
76 المجموعة المصرية لتداول الاوراق المالية 126,365,775 0.2% 56,805,209 9,738
77 ميدكاب لتداول الأوراق المالية 125,103,847 0.2% 37,394,281 3,161
78 القاهرة الدولية لتداول الاوراق المالية 111,979,633 0.1% 8,608,611 1,274
79 فينكس جروب لتداول الأوراق المالية 111,128,532 0.1% 26,704,081 3,466
80 المجموعة المتحدة للوساطة في الأوراق المالية 109,494,525 0.1% 48,303,413 6,910
81 المصرية الكويتية لتداول الأوراق المالية 108,699,140 0.1% 39,058,266 8,151
82 الشروق للوساطة فى الاوراق المالية 104,088,976 0.1% 42,934,002 4,676
83 التضامن العربي لتداول الأوراق المالية 102,432,931 0.1% 43,789,420 4,101
84 الاسكندرية لتداول الاوراق المالية 100,422,122 0.1% 50,748,754 6,735
85 عكاظ للوساطة المالية والاستثمار 99,806,928 0.1% 28,980,339 5,257
86 الوطنية للسمسرة فى الاوراق المالية 94,393,925 0.1% 35,464,131 4,623
87 ميداف لتداول الأوراق المالية 87,460,711 0.1% 37,379,425 2,869
88 المقطم لتدول الاوراق المالية 78,850,258 0.1% 20,266,762 3,311
89 المجموعة السويسرية لتداول الاوراق المالية 77,196,771 0.1% 35,141,282 4,623
90 البحر المتوسط لتداول الاوراق المالية 71,107,237 0.1% 27,871,495 4,581
91 تروبيكانا لتداول الاوراق المالية 70,616,150 0.1% 29,800,795 6,013
92 الصفا للسمسرة فى الاوراق المالية 68,066,097 0.1% 37,302,970 2,776
93 فرست لتداول الاوراق المالية 58,621,372 0.1% 23,064,910 3,280
94 تريبيل ايه لتداول الاوراق المالية 57,715,450 0.1% 16,136,232 2,087
95 القاهرة للسمسرة في الأوراق المالية 57,533,837 0.1% 14,992,599 2,162
96 سامبا تداول مصر لتداول الوراق المالية 55,086,316 0.1% 27,310,299 4,269
97 الخليجية لتداول الأوراق المالية 45,232,669 0.1% 19,013,288 2,824
98 سيتى كابيتال لتداول الأوراق المالية 44,015,429 0.1% 14,916,946 2,355
99 مينا لتداول الأوراق المالية 42,045,231 0.1% 16,428,344 2,198
100 يونيفرسال لاعمال السمسرة في الاوراق المالية 40,432,474 0.1% 17,668,610 2,812
101 العالمية للسمسرة فى الاوراق المالية 39,829,287 0.1% 22,849,063 1,949
102 اكيومن لتداول الأوراق المالية 39,558,837 0.1% 16,685,393 1,694
103 الأقصر لتداول الاوراق المالية 35,748,734 0.0% 26,608,394 1,586
104 التكامل لتداول الأوراق المالية و امساك السجلات 27,644,896 0.0% 6,796,845 1,367
105 سفير الدولية للوساطة في الاوراق المالية 24,162,746 0.0% 7,760,320 1,961
106 المنار لتداول الاوراق المالية 23,458,332 0.0% 4,703,469 1,047
107 انترناشيونال لتداول الأوراق المالية 22,364,985 0.0% 9,116,539 1,347
108 مصر للسمسرة فى الاوراق المالية INERTIA 21,274,369 0.0% 7,221,649 797
109 القاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية 20,960,542 0.0% 1,605,035 305
110 الأمناء المتحدين لتداول الاوراق المالية 20,680,682 0.0% 9,924,659 1,505
111 ميراكل لتداول الاوراق المالية 19,176,167 0.0% 6,584,067 1,497
112 الجيزة لتداول الأوراق المالية 19,111,891 0.0% 6,955,209 1,012
113 ليبون للسمسرة في الاوراق المالية وامساك السجلات 18,457,277 0.0% 9,460,958 1,151
114 المجموعة الدولية للسمسرة فى الاوراق المالية 18,337,063 0.0% 6,855,311 1,035
115 بروفت للاوراق الماليه 17,355,067 0.0% 5,223,484 727
116 ثاندر لتداول الأوراق المالية 14,977,673 0.0% 3,840,607 2,686
117 طيبة للسمسرة فى الاوراق المالية 11,410,375 0.0% 5,735,900 573
118 الفتح لتداول الاوراق المالية 9,798,764 0.0% 2,830,669 488
119 اى تريد ايجيبت لتداول الاوراق المالية 9,499,977 0.0% 2,838,651 825
120 كونتننتال لتداول الأوراق الماليه 9,069,413 0.0% 3,178,225 417
121 الحمد لتداول الاوراق المالية 8,349,446 0.0% 2,646,002 340
122 وول ستريت لتدول الاوراق المالية 7,201,092 0.0% 1,544,171 458
123 الكرنك لتداول الأوراق المالية وامساك السجلات 7,089,769 0.0% 4,665,686 301
124 المالية العربية للسمسرة فى الأوراق المالية 6,866,996 0.0% 1,985,146 485
125 باب الملوك لتداول الاوراق المالية 5,858,716 0.0% 2,175,511 391
126 كاونسل لتداول الاوراق المالية 5,109,852 0.0% 3,160,332 277
127 الدولية للسمسرة قى الاوراق المالية 5,056,126 0.0% 1,739,521 435
128 بريميم للسمسرة في الأوراق المالية 1,724,723 0.0% 489,600 45
129 القمة لتداول الاوراق المالية 1,688,196 0.0% 453,802 75
الاجمالي   78,446,343,833 100% 25,809,656,256 2,087,270

ترتيب شركات الوساطة المالية السنوى عن فترة 1/1/2020 – 31/12/2020

شركات الوساطة المالية من حيث قيم التداول | سوق خارج المقصورة – السندات والصفقات – بورصة النيل

الترتيب شركة الوساطة المالية قيمة التداول النسبة 
من الاجمالي حجم التداول عدد العمليات
1 المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية 74,378,264,467 11.9% 7,609,616,465 568,504
2 هيرميس للوساطة في الاوراق المالية 50,733,959,808 8.1% 16,711,873,418 1,220,272
3 التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية 48,008,118,609 7.7% 8,885,061,424 702,944
4 بلتون لتداول الاوراق المالية 36,882,629,617 5.9% 7,682,602,498 570,462
5 بايونيرز لتداول الاوراق المالية 35,137,156,941 5.6% 12,390,627,906 1,042,159
6 فاروس لتداول الأوراق المالية 33,922,384,161 5.4% 4,627,423,087 350,650
7 ارقام لتداول الاوراق المالية شركة مساهمة مصرية 20,869,148,689 3.3% 2,931,292,677 467,026
8 شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية 18,241,653,915 2.9% 7,444,925,898 953,123
9 عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية 18,143,963,121 2.9% 8,345,981,114 878,104
10 سيجما لتداول الاوراق الماليه وامساك السجلات 17,069,536,933 2.7% 6,261,350,916 512,830
11 نعيم للوساطة فى الاوراق المالية 16,942,391,675 2.7% 5,090,126,981 432,951
12 اتش سى لتداول الأوراق المالية 14,062,764,723 2.3% 2,967,864,563 280,045
13 برايم لتداول الأوراق المالية 12,560,282,016 2.0% 3,144,640,890 279,515
14 العربى الأفريقى الدولى لتداول الأوراق 10,794,749,345 1.7% 4,362,070,623 248,135
15 تايكون للوساطة فى الاوراق المالية 10,504,949,820 1.7% 4,832,410,815 446,834
16 المصرية العربية(ثمار) لتداول الأوراق المالية EAC 9,894,098,977 1.6% 4,531,459,894 429,330
17 نيوبرنت لتداول الاوراق المالية 8,961,737,122 1.4% 3,574,392,005 336,169
18 كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الاوراق المالية 8,170,732,433 1.3% 2,911,346,101 166,414
19 شعاع لتداول الأوراق المالية-مصر 7,672,171,074 1.2% 3,188,566,934 224,471
20 للوساطة في الاوراق المالية E.S.B اصول 7,591,652,168 1.2% 3,851,602,428 237,716
21 حلوان لتداول الأوراق المالية 6,713,756,771 1.1% 3,092,731,234 517,202
22 بلوم مصر لتداول الاوراق المالية 6,636,078,598 1.1% 2,579,152,178 214,479
23 اتش.اس.بي.سي سيكيوريتيز ايجيبت 5,570,066,919 0.9% 324,217,961 56,594
24 ميراج لتداول الاوراق المالية 5,300,134,056 0.8% 2,580,836,984 353,054
25 اتش دى لتداول الأوراق المالية 4,722,160,505 0.8% 1,967,606,301 125,090
26 رؤية أون لاين لتداول الأوراق المالية 4,639,760,806 0.7% 1,632,106,774 176,994
27 وثيقة لتداول الأوراق المالية 4,237,272,798 0.7% 1,727,595,929 214,827
28 أسطول لتداول الاوراق المالية والوساطة في السندات 3,892,895,848 0.6% 2,565,926,288 106,632
29 النوران للوساطة فى الأوراق المالية 3,747,397,431 0.6% 1,874,392,587 126,514
30 فانتج للوساطة في الأوراق المالية 3,537,803,381 0.6% 1,368,200,888 123,871
31 ميجا إنفستمنت لتداول الأوراق المالية 3,490,401,922 0.6% 1,544,001,589 135,651
32 ايه اف لتداول الأوراق المالية 3,281,195,188 0.5% 1,225,146,882 136,737
33 أرزان لتداول الأوراق المالية 3,244,874,251 0.5% 1,506,284,132 108,475
34 امان لتداول الاوراق المالية 3,228,306,769 0.5% 1,105,368,592 180,453
35 المجموعة الاقتصادية لتداول الاوراق المالية 3,228,233,355 0.5% 915,047,683 99,236
36 هوريزون لتداول الاوراق المالية 3,196,685,352 0.5% 1,447,315,184 137,447
37 رويال لتداول الاوراق المالية 3,044,732,075 0.5% 1,522,918,714 99,728
38 ايجى تريند لتداول الاوراق المالية 2,994,868,968 0.5% 79,011,447 9,175
39 جلوبال انفيست لتداول الأوراق المالية 2,953,599,670 0.5% 1,158,570,040 101,404
40 مترو لادارة الاوراق المالية شركة مساهمة مصرية 2,850,433,758 0.5% 1,022,240,107 109,045
41 بريمير لتداول الاوراق المالية 2,730,092,207 0.4% 887,952,841 96,745
42 جارانتي لتداول الاوراق الماليه 2,684,037,034 0.4% 934,072,632 67,043
43 ماسترز لتداول الأوراق المالية 2,617,237,658 0.4% 877,939,675 64,561
44 اونست لتداول الاوراق الماليه 2,594,465,808 0.4% 1,037,880,508 146,472
45 الرواد لتداول الاوراق المالية 2,544,038,818 0.4% 619,906,970 35,680
46 الحرية لتداول الاوراق المالية 2,357,729,014 0.4% 1,223,056,743 121,430
47 الجذور لتداول الاوراق المالية 2,217,482,559 0.4% 781,866,755 150,436
48 تيم لتداول الأوراق المالية 2,086,863,166 0.3% 951,591,975 125,195
49 سيتي تريد لتداول الاوراق المالية 2,055,797,307 0.3% 810,101,353 94,189
50 عكاظ للوساطة المالية والاستثمار 2,039,829,928 0.3% 333,516,399 54,315
51 الهلال السعودى لتداول الأوراق المالية 2,025,671,635 0.3% 1,165,871,757 54,509
52 العمالقة لتداول الاوراق المالية 1,918,640,575 0.3% 545,577,407 90,847
53 العروبة للسمسرة فى الاوراق المالية 1,918,437,723 0.3% 678,685,532 76,484
54 جولدن واى لتداول الاوراق المالية 1,897,528,944 0.3% 800,821,206 76,985
55 بروكرز لتداول الاوراق المالية 1,868,648,391 0.3% 882,347,318 71,401
56 الاهرام للسمسرة فى الاوراق المالية 1,838,851,633 0.3% 680,703,559 87,754
57 السهم الذهبى لتداول الاوراق المالية 1,807,789,812 0.3% 884,539,820 87,951
58 بيراميدز كابيتال لتداول الاوراق المالية 1,806,624,296 0.3% 739,701,930 99,707
59 وديان للسمسرة في الاوراق المالية 1,679,533,172 0.3% 388,037,496 45,831
60 فيصل لتداول الأوراق المالية 1,652,112,625 0.3% 579,951,912 62,133
61 الفرعونية للوساطة في الاوراق المالية 1,562,382,914 0.3% 595,521,505 71,588
62 المروة للسمسرة في الاوراق المالية 1,557,881,928 0.2% 534,722,115 44,871
63 إيجيبت أستكس لتداول الأوراق المالية 1,543,890,280 0.2% 662,015,105 66,160
64 المعادى لتداول الاوراق المالية 1,541,350,101 0.2% 497,927,653 46,622
65 الياسمين للسمسرة فى الاوراق المالية 1,491,607,039 0.2% 831,506,909 58,825
66 جدوي لتداول الأوراق المالية 1,342,391,060 0.2% 633,670,414 61,098
67 ترند لتداول الاوراق المالية 1,341,637,828 0.2% 590,365,388 75,650
68 العربية للسمسرة فى الاوراق المالية 1,332,012,820 0.2% 501,567,040 65,051
69 جلوبال كابيتال لتداول الأوراق الماليه 1,318,889,145 0.2% 664,295,925 66,787
70 الشروق للوساطة فى الاوراق المالية 1,216,708,560 0.2% 346,116,414 49,555
71 كابيتال لتداول الاوراق الماليه 1,207,925,330 0.2% 566,719,049 41,951
72 جولدن هاند لتداول الأوراق المالية 1,185,430,180 0.2% 410,575,784 65,047
73 جراند انفستمنت لتداول الاوراق المالية 1,180,918,896 0.2% 460,615,898 32,608
74 ثري واي لتداول الاوراق الماليه 1,159,012,162 0.2% 512,882,260 76,571
75 دايناميك لتداول الاوراق المالية 1,151,016,692 0.2% 571,276,403 55,227
76 السعودية المصرية لتداول الأوراق المالية – سهم 1,096,966,733 0.2% 434,352,212 53,060
77 ميدكاب لتداول الأوراق المالية 1,010,633,841 0.2% 280,612,423 43,985
78 الاسكندرية لتداول الاوراق المالية 966,397,646 0.2% 400,576,163 62,429
79 البحر المتوسط لتداول الاوراق المالية 964,454,830 0.2% 329,518,846 48,995
80 المجموعة المتحدة للوساطة في الأوراق المالية 953,598,621 0.2% 372,124,782 60,301
81 المجموعة المصرية لتداول الاوراق المالية 905,550,824 0.1% 381,616,611 76,003
82 ميداف لتداول الأوراق المالية 891,571,337 0.1% 307,973,059 30,512
83 فينكس جروب لتداول الأوراق المالية 800,240,370 0.1% 260,245,328 34,160
84 المحروسة لتداول الاوراق المالية 797,769,650 0.1% 273,620,700 33,379
85 المصرية الكويتية لتداول الأوراق المالية 758,325,269 0.1% 275,121,716 71,031
86 الوطنية للسمسرة فى الاوراق المالية 746,635,826 0.1% 257,514,344 38,814
87 التضامن العربي لتداول الأوراق المالية 707,637,744 0.1% 288,369,017 30,524
88 اكيومن لتداول الأوراق المالية 690,019,898 0.1% 178,033,360 22,172
89 الفتح لتداول الاوراق المالية 614,327,593 0.1% 35,266,835 7,328
90 المجموعة السويسرية لتداول الاوراق المالية 577,013,675 0.1% 307,867,329 39,811
91 المقطم لتدول الاوراق المالية 522,016,106 0.1% 270,973,379 28,767
92 تروبيكانا لتداول الاوراق المالية 510,178,176 0.1% 230,738,367 48,906
93 فرست لتداول الاوراق المالية 494,737,498 0.1% 162,386,242 25,925
94 الصفا للسمسرة فى الاوراق المالية 494,168,700 0.1% 211,337,283 24,927
95 تريبيل ايه لتداول الاوراق المالية 481,016,221 0.1% 163,055,446 20,893
96 سامبا تداول مصر لتداول الوراق المالية 453,413,634 0.1% 228,384,187 36,780
97 القاهرة للسمسرة في الأوراق المالية 433,740,690 0.1% 147,549,912 18,314
98 سيتى كابيتال لتداول الأوراق المالية 432,888,293 0.1% 74,478,885 11,287
99 القاهرة الدولية لتداول الاوراق المالية 394,632,827 0.1% 77,014,416 11,952
100 الخليجية لتداول الأوراق المالية 362,901,353 0.1% 162,142,244 24,314
101 يونيفرسال لاعمال السمسرة في الاوراق المالية 323,181,111 0.1% 143,544,287 25,406
102 مينا لتداول الأوراق المالية 299,655,399 0.0% 148,020,805 20,645
103 التكامل لتداول الأوراق المالية و امساك السجلات 258,260,995 0.0% 115,074,062 15,738
104 العالمية للسمسرة فى الاوراق المالية 257,908,402 0.0% 111,598,272 21,056
105 الأقصر لتداول الاوراق المالية 227,934,383 0.0% 109,407,505 11,084
106 انترناشيونال لتداول الأوراق المالية 227,768,400 0.0% 93,642,193 14,365
107 الأمناء المتحدين لتداول الاوراق المالية 226,785,250 0.0% 109,337,103 17,268
108 المنار لتداول الاوراق المالية 203,958,560 0.0% 46,316,732 9,125
109 المجموعة الدولية للسمسرة فى الاوراق المالية 179,314,049 0.0% 48,188,774 7,796
110 طيبة للسمسرة فى الاوراق المالية 164,114,615 0.0% 692,899,241 5,751
111 ليبون للسمسرة في الاوراق المالية وامساك السجلات 162,008,987 0.0% 75,537,118 10,109
112 سفير الدولية للوساطة في الاوراق المالية 154,891,431 0.0% 58,596,526 14,740
113 مصر للسمسرة فى الاوراق المالية INERTIA 145,925,330 0.0% 47,825,388 6,773
114 بروفت للاوراق الماليه 122,175,691 0.0% 59,212,527 7,996
115 وول ستريت لتدول الاوراق المالية 105,925,518 0.0% 18,270,721 6,117
116 ميراكل لتداول الاوراق المالية 98,289,817 0.0% 44,047,804 10,540
117 الجيزة لتداول الأوراق المالية 96,403,671 0.0% 36,598,985 8,699
118 القاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية 87,426,762 0.0% 17,525,909 2,133
119 كونتننتال لتداول الأوراق الماليه 86,057,315 0.0% 20,592,108 2,835
120 اى تريد ايجيبت لتداول الاوراق المالية 82,569,191 0.0% 24,968,869 8,044
121 باب الملوك لتداول الاوراق المالية 73,245,163 0.0% 29,039,573 5,102
122 كاونسل لتداول الاوراق المالية 67,381,028 0.0% 22,096,975 2,672
123 الدولية للسمسرة قى الاوراق المالية 61,880,712 0.0% 20,940,619 4,843
124 الكرنك لتداول الأوراق المالية وامساك السجلات 61,325,206 0.0% 20,422,662 2,197
125 القمة لتداول الاوراق المالية 57,115,944 0.0% 4,644,641 1,430
126 المالية العربية للسمسرة فى الأوراق المالية 43,400,069 0.0% 13,917,982 3,255
127 الحمد لتداول الاوراق المالية 42,758,901 0.0% 15,376,766 2,059
128 ثاندر لتداول الأوراق المالية 23,143,834 0.0% 6,166,431 4,777
129 حورس لتداول الاوراق المالية 19,944,307 0.0% 8,288,153 3,051
130 بريميم للسمسرة في الأوراق المالية 11,972,713 0.0% 7,422,189 511
131 بلتون لصانع السوق 2,688,611 0.0% 288,229 447
الاجمالي   624,563,719,995 99% 185,048,492,016 17,228,674

إعداد: قسم البورصة