أكد الدكتور علاء عز، أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك وفرة واضحة لكل السلع (أساسية وغيرها) بعد الإفراجات الكبيرة التي حدثت، وبدأت المنافسة بين المنتجين والمستوردين، سواء من خلال خفض الأسعار أو الإعلانات (إعلانات رمضان هذا العام ضِعف العام الماضي).
وقال عز، في بيان، اليوم، إن انخفاض أسعار الجملة لكل السلع الأساسية مستمر، والذي تجاوز 25% في العديد من السلع (وعادت إلى متوسط منتصف 2023) في الجدول المرفق مع البيان، وسيظهر الانخفاض تدريجيًّا بأسعار التجزئة، في الفترة القصيرة المقبلة.
وأضاف عز: قام كبار المنتجين للسلع الأساسية بإصدار قوائم أسعار جديدة بعد لقاء رئيس الوزراء حيث تم خفض الأسعار بها، مقارنة بأسعار ما قبل التعويم بنسب تراوحت من 10% إلى 25%، وقامت السلاسل التجارية الكبرى بخفض الأسعار.
وتابع عز: رغم بدء الانخفاض فإنه لم تشهد بعد بعض أسواق التجزئة الصغرى (البقالين) نفس سرعة الانخفاض حتى الآن نظرًا لشرائهم الأرصدة الحالية بالأسعار السابقة، ومتوقع بدء الانخفاض التدريجي بها خلال الفترة القصيرة المقبلة.
ولفت أن غالبية السلع، سواء الأساسية وغيرها، شهدت انخفاضًا، مقارنة بأسعار ما قبل التعويم تراوح من 5% إلى 25% حسب نسبة المكون الأجنبي بها متضمنًا الحديد وبعض السلع الهندسية والسيارات.
2023 | 2024 | ||||||||||
12/2 | 3/3 | 1/6 | 4/2 | 25/2 | 13/3 | 17/3 | 20/3 | 31/3 | 3/4 | ||
قمح 11,5% | روسى | 12000 | 12900 | 12750 | 21600 | 17450 | 13500 | 13500 | 13500 | 12300 | 12300 |
قمح 12,5% | أوكرانيا | غير متوفر | 12800 | 12600 | 21700 | 17650 | 14000 | 14000 | 14000 | 12700 | 12700 |
قمح 12,5% | روسيا | 12500 | 13100 | 12900 | 21800 | 17750 | 14100 | 14100 | 14100 | 12800 | 12800 |
دقيق | 24 | 13500 | 14600 | 14200 | 24000 | 21500 | 18000 | 17900 | 17900 | 16500 | 16500 |
27 | 13800 | 14800 | 14500 | 24200 | 21700 | 18300 | 18200 | 18200 | 16800 | 16800 | |
زيت صويا | مكرر | 57000 | غير متوفر | 54000 | 82000 | 70000 | 60000 | 54000 | 52000 | 52000 | 52000 |
زيت اولين | مكرر | 56000 | 55000 | 56000 | 81000 | 73000 | 65000 | 56000 | 54000 | 55000 | 56000 |
زيت ذرة | مكرر | 58000 | 57000 | 61000 | 80000 | 73000 | 60000 | 58000 | 57000 | 55000 | 55000 |
زيت عباد | مكرر | 58000 | 59000 | 58000 | 97000 | 72000 | 59000 | 56000 | 55000 | 52000 | 52000 |
ذرة صفراء | الارجنتين | 14200 | 15700 | 14200 | 19800 | 13800 | 13400 | 12700 | 12600 | 12900 | 12600 |
البرازيل | 14200 | 15700 | 14200 | 19800 | 13800 | 13500 | 12800 | 12700 | 13000 | 12700 | |
اوكرانيا | 13600 | 15300 | 12000 | 18900 | 12600 | 11500 | 10800 | 10500 | 11800 | 11600 |
وأكد عز أن من السلاسل التجارية الكبري التي قامت بتخفيض الأسعار، كارفور، اللولو، سبينس، مترو، كازيون، الفرجاني، سعودي، فتح الله، خير زمان، بيم، جيان، هايبر وان، أسواق عبد الله العثيم، أوسكار.